Administración A1 Partes a recuperar
| Matemáticas | Geografía | Naturales |
Daniel | Nada | Nada | Nada |
Maria | Nada | Nada | 1ª Parte (pag. 236-247) |
Idriss | Todo | Nada | Nada |
Jenny | Divisiones | Europa | Nada |
Dayana | Todo | Relieve y Mapa Mundi | Todo |
Erika | Todo | Nada | Nada |
Sergio | Nada | Nada | 1ª Parte (pag. 236-247) |
Alberto | Divisiones | Nada | Nada |
Noelia | Nada | Nada | Nada |
Jesy | Nada | Nada | Nada |
Irina | Nada | Nada | Nada |
Jessenia | Todo | Todo | 2ª parte(pg248-257) |
Ester | Todo | Nada | Nada |
Andrei | Todo | Relieve | Todo |
Alba | Nada | Mapa Mundi | 2ª parte (pag. 248-257) |
Administración A2 La parte de Naturales lo hablaremos la próxima semana en clase
| Nota examen de fracciones | Partes a recuperar en Matemáticas |
Estrella | 3,4 | Todo |
Samara | 2,15 | Todo |
Raquel | 4,25 | Divisiones |
Cristina | 0 | Fracciones y divisiones |
Patricia | 0 | Fracciones |
Laila | 1,9 | Todo |
David F. | 8,8 | Números |
Margie | 3,45 | Todo |
Marta | 6,87 | Nada |
Jesús | 8,4 | Nada |
Montse | 0,35 | Todo |
David Y. | 8,05 | Divisiones |
Daniel | 2,13 | Todo |
Said | 7,8 | Nada |
| Partes a recuperar en Matemáticas |
Fernando | Divisiones |
David | Nada |
Jennifer | Nada |
Melisa | Nada |
Alimou | Todo |
Laura | Todo |
Gabriel | Nada |
Ambar | Nada |
Arancha | Todo |
Beatriz | Todo |
Sandra | Todo |
Eva | Divisiones |
Jorge | Todo |
Profe el primero de naturales lo suspendi con un 3'92 y en el que echo aora..., ¿si me da me da media.., tengo que recuperar el 3'92 ese?
ResponderEliminarSergio esto me lo ha enviado Yolanda. Si ella te ha mandado a recuperación estudia, aunque te de la media.
ResponderEliminar